Puertos de video: 1 x HDMI 1.4, 1 x DP 1.2, / Parlantes Integrados: (3Wx2), Ratio de Refresco: 90Hz / Anti-Glare / Relacion de aspecto: 21:9 / Brillo: 300 cd/m², Ratio de Contraste: 1000:1 / Tiempo de respuesta: 4 ms (Extreme Mode) / 6 ms (Normal Mode), Angulo de Visión: 178°(H)/178°(V), Tamaño de Pixel: 0.2628 x 0.2628 mm / Soporta montaje VESA: 100mm / Consumo de poder: 36W (Tipico) - 45W (Maximo) / Adaptador de poder (integrado)
Dimensiones: (Ancho x Profundidad x Altura ): 68.84 x 22.00 x 50.81 cm / Peso: 6.6 kg.
36 meses
Nuevo
Puertos de video: 1 x HDMI 1.4, 1 x DP 1.2, / Parlantes Integrados: (3Wx2), Ratio de Refresco: 90Hz / Anti-Glare / Relacion de aspecto: 21:9 / Brillo: 300 cd/m², Ratio de Contraste: 1000:1 / Tiempo de respuesta: 4 ms (Extreme Mode) / 6 ms (Normal Mode), Angulo de Visión: 178°(H)/178°(V), Tamaño de Pixel: 0.2628 x 0.2628 mm / Soporta montaje VESA: 100mm / Consumo de poder: 36W (Tipico) - 45W (Maximo) / Adaptador de poder (integrado)
Dimensiones: (Ancho x Profundidad x Altura ): 68.84 x 22.00 x 50.81 cm / Peso: 6.6 kg.
36 meses
Nuevo
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
MODELO | THINKVISION E29w-20 | |
PART NUMBER | 62CEGAR3LA | |
COLOR: RAVEN BLACK (NEGRO) | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 29 PULG |
TIPO | WLED IPS | |
PROPORCION | 21:9 | |
RESOLUCION MAX | 2560 x 1080 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.2628 x 0.2628 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
TASA DE REFRESCO | 90 HZ | |
PARLANTE | INTEGRADOS: (3W x2) | |
CARACTERISTICAS | SOPORTA: MONTAJE VESA: 100 mm | |
ENVIRONMENTAL CERTIFICATION: | ||
ENERGY STAR® CERTIFIED, TCO 8.0, TCO EDGE 2.0, EPEAT™GOLD, ROHS | ||
ERGONOMIC CERTIFICATION: | ||
EYESAFE® DISPLAY, TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND® EYE COMFORT | ||
ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 1 DISPLAYPORT x 1 |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 36W / 45W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 68.84 x 22.00 x 50.81 CM |
PESO | PESO | 6.6 KG |
Adquiere tu Monitor Lenovo ThinkVision E29w-20 29" FHD HDMI Displayport, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 62CEGAR3LA |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Resolución del Monitor | 2560 x 1080 |
Tamaño de la Pantalla | 29" |
Perfil de Uso | Hogar u Oficina |
Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
Tipo de pantalla | Plana |
Tiempo de respuesta | 4 MS |
Proporción | 21:9 |
Contraste | 1 000:1 |
Brillo | 300 CD/M2 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
MODELO | THINKVISION E29w-20 | |
PART NUMBER | 62CEGAR3LA | |
COLOR: RAVEN BLACK (NEGRO) | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 29 PULG |
TIPO | WLED IPS | |
PROPORCION | 21:9 | |
RESOLUCION MAX | 2560 x 1080 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.2628 x 0.2628 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
TASA DE REFRESCO | 90 HZ | |
PARLANTE | INTEGRADOS: (3W x2) | |
CARACTERISTICAS | SOPORTA: MONTAJE VESA: 100 mm | |
ENVIRONMENTAL CERTIFICATION: | ||
ENERGY STAR® CERTIFIED, TCO 8.0, TCO EDGE 2.0, EPEAT™GOLD, ROHS | ||
ERGONOMIC CERTIFICATION: | ||
EYESAFE® DISPLAY, TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND® EYE COMFORT | ||
ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 1 DISPLAYPORT x 1 |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 36W / 45W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 68.84 x 22.00 x 50.81 CM |
PESO | PESO | 6.6 KG |
Adquiere tu Monitor Lenovo ThinkVision E29w-20 29" FHD HDMI Displayport, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 62CEGAR3LA |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Resolución del Monitor | 2560 x 1080 |
Tamaño de la Pantalla | 29" |
Perfil de Uso | Hogar u Oficina |
Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
Tipo de pantalla | Plana |
Tiempo de respuesta | 4 MS |
Proporción | 21:9 |
Contraste | 1 000:1 |
Brillo | 300 CD/M2 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836