Ratio de aspecto: 16:9, Pixel Pitch: 0.275x0.275 mm, Dot / Pixel per Inch: 93 dpi, Angulo de vision (H /V): 178° / 178°, Tiempo de respuesta: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode), Ratio de refresco: 60Hz, Brillo: 250 cd/m², Ratio de Contraste: 1000:1, Pantalla Anti-Glare, Consumo de poder: 14W / 51W, Color Raven Black (Negro), Dimensiones: 53.98 x 19.97 x 50.48 cm / Peso: 5.4 kg.
36 meses
Nuevo
Ratio de aspecto: 16:9, Pixel Pitch: 0.275x0.275 mm, Dot / Pixel per Inch: 93 dpi, Angulo de vision (H /V): 178° / 178°, Tiempo de respuesta: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode), Ratio de refresco: 60Hz, Brillo: 250 cd/m², Ratio de Contraste: 1000:1, Pantalla Anti-Glare, Consumo de poder: 14W / 51W, Color Raven Black (Negro), Dimensiones: 53.98 x 19.97 x 50.48 cm / Peso: 5.4 kg.
36 meses
Nuevo
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
MODELO | THINKVISION T24i-30 | |
PART NUMBER | 63CFMAR1LA | |
PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
TIPO | WLED IPS | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.2652 x 0.2652 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS | |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | SI |
GIRO | SI | |
ROTACION PIVOTE | SI | |
ALTURA: SI | ||
CARACTERISTICAS | SOPORTA MONTAJE VESA: 100 x 100 mm | |
ENTRADAS / SALIDAS | USB-B 3.2 GEN 1 x 1 USB 3.2 GEN 1 x 4 HDMI x 1 DISPLAYPORT x 1 D-SUB VGA (15 PINES) |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 14W / 51W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.98 x 19.97 x 50.48 CM |
PESO | PESO | 5.4 KG |
CONTENIDO | CABLE DISPLAYPORT CABLE DE PODER GUIA DE USUARIO BASE MONITOR |
Adquiere tu Monitor Lenovo ThinkVision T24i-30 23.8 HDMI Displayport VGA, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 63CFMAR1LA |
Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Perfil de Uso | Hogar u Oficina |
Tamaño de la Pantalla | 23.8" |
Puertos de Video | HDMI / VGA / Displayport |
Conector USB | USB 3.2 A/B |
Tipo de pantalla | Plana |
Tiempo de respuesta | 6 MS |
Proporción | 16:9 |
Contraste | 1 000:1 |
Brillo | 250 CD/M2 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
MODELO | THINKVISION T24i-30 | |
PART NUMBER | 63CFMAR1LA | |
PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
TIPO | WLED IPS | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.2652 x 0.2652 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS | |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | SI |
GIRO | SI | |
ROTACION PIVOTE | SI | |
ALTURA: SI | ||
CARACTERISTICAS | SOPORTA MONTAJE VESA: 100 x 100 mm | |
ENTRADAS / SALIDAS | USB-B 3.2 GEN 1 x 1 USB 3.2 GEN 1 x 4 HDMI x 1 DISPLAYPORT x 1 D-SUB VGA (15 PINES) |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 14W / 51W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.98 x 19.97 x 50.48 CM |
PESO | PESO | 5.4 KG |
CONTENIDO | CABLE DISPLAYPORT CABLE DE PODER GUIA DE USUARIO BASE MONITOR |
Adquiere tu Monitor Lenovo ThinkVision T24i-30 23.8 HDMI Displayport VGA, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 63CFMAR1LA |
Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Perfil de Uso | Hogar u Oficina |
Tamaño de la Pantalla | 23.8" |
Puertos de Video | HDMI / VGA / Displayport |
Conector USB | USB 3.2 A/B |
Tipo de pantalla | Plana |
Tiempo de respuesta | 6 MS |
Proporción | 16:9 |
Contraste | 1 000:1 |
Brillo | 250 CD/M2 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836