12 meses
Nuevo
12 meses
Nuevo
| DESCRIPCION | MARCA | LG |
| MODELO | 26WQ500-B | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 25.7 PULG |
| TIPO | IPS | |
| PROPORCION | ULTRAWIDE | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| ENTRADAS / SALIDAS | AURICULARES DISPLAYPORT HDMI x 2 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTO VOLTAJE (110 ~ 220 VAC) | |
| CONTENIDO | CABLE DE PODER CABLE HDMI MONITOR |
|
Adquiere tu Monitor LG 26WQ500-B 25.7" IPS UltraWide FHD HDMI DP, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 26WQ500-B |
| Brillo | 250 CD/M2 |
| Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
| Tamaño de la Pantalla | 25.7" |
| Perfil de Uso | Hogar u Oficina |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Tipo de pantalla | Curva |
| Contraste | 1 000:1 |
| Proporción | Ultrawide |
| Tiempo de respuesta | 1 MS |
| Resolución del Monitor | 2560 x 1080 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| DESCRIPCION | MARCA | LG |
| MODELO | 26WQ500-B | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 25.7 PULG |
| TIPO | IPS | |
| PROPORCION | ULTRAWIDE | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| ENTRADAS / SALIDAS | AURICULARES DISPLAYPORT HDMI x 2 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTO VOLTAJE (110 ~ 220 VAC) | |
| CONTENIDO | CABLE DE PODER CABLE HDMI MONITOR |
|
Adquiere tu Monitor LG 26WQ500-B 25.7" IPS UltraWide FHD HDMI DP, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 26WQ500-B |
| Brillo | 250 CD/M2 |
| Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
| Tamaño de la Pantalla | 25.7" |
| Perfil de Uso | Hogar u Oficina |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Tipo de pantalla | Curva |
| Contraste | 1 000:1 |
| Proporción | Ultrawide |
| Tiempo de respuesta | 1 MS |
| Resolución del Monitor | 2560 x 1080 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836