Relacion de Contraste: 1000:1, Relación de aspecto: 16:9, Brillo (Tipico): 250 nits, Tiempo de respuesta: 5ms (GtG at Faster), Angulo de vision: 178º / 178º, Adaptador de poder: 100-240Vac~50/60Hz, Consumo de Potencia (Típica): 16W.
Dimensiones con base (Anc.x Alt.x Prof.): 53.99 x 41.44 x 19.00 cm. / Peso con base: 2.6 kg.
12 meses
Nuevo
Relacion de Contraste: 1000:1, Relación de aspecto: 16:9, Brillo (Tipico): 250 nits, Tiempo de respuesta: 5ms (GtG at Faster), Angulo de vision: 178º / 178º, Adaptador de poder: 100-240Vac~50/60Hz, Consumo de Potencia (Típica): 16W.
Dimensiones con base (Anc.x Alt.x Prof.): 53.99 x 41.44 x 19.00 cm. / Peso con base: 2.6 kg.
12 meses
Nuevo
| DESCRIPCION | MARCA | LG |
| MODELO | 24MS500-B | |
| PART NUMBER | 24MS500 | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| TIPO | FHD IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| CARACTERISTICAS | PANTALLA CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL: ANTI-REFLEJO | |
| ENTRADAS / SALIDAS | HEADPHONE OUT x 1 HDMI x 2 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (TIPICA): 16W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 53.99 x 41.44 x 19.00 |
| PESO | PESO | 2.6 KG |
Adquiere tu Monitor Plano LG 24MS500-B 23.8" FHD 60Hz HDMI, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 24MS500 |
| Brillo | 250 CD/M2 |
| Puertos de Video | HDMI (IN) |
| Tamaño de la Pantalla | 23.8" |
| Perfil de Uso | Hogar u Oficina |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Tipo de pantalla | Plana |
| Contraste | 1 000:1 |
| Proporción | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 MS |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| DESCRIPCION | MARCA | LG |
| MODELO | 24MS500-B | |
| PART NUMBER | 24MS500 | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| TIPO | FHD IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| CARACTERISTICAS | PANTALLA CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL: ANTI-REFLEJO | |
| ENTRADAS / SALIDAS | HEADPHONE OUT x 1 HDMI x 2 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (TIPICA): 16W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 53.99 x 41.44 x 19.00 |
| PESO | PESO | 2.6 KG |
Adquiere tu Monitor Plano LG 24MS500-B 23.8" FHD 60Hz HDMI, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 24MS500 |
| Brillo | 250 CD/M2 |
| Puertos de Video | HDMI (IN) |
| Tamaño de la Pantalla | 23.8" |
| Perfil de Uso | Hogar u Oficina |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Tipo de pantalla | Plana |
| Contraste | 1 000:1 |
| Proporción | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 MS |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836