Este monitor plano SAMSUNG Viewfinity S8 de 27" ofrece una experiencia visual 4K (3840 x 2160) con taza de refresco de 60hz y un tiempo de respuesta de 5 ms. Su panel IPS garantiza un excelente contraste de 1000:1 y ángulos de visión ámplios (178°). Con conectividad HDMI, DP, USB.
12 meses
Nuevo
Este monitor plano SAMSUNG Viewfinity S8 de 27" ofrece una experiencia visual 4K (3840 x 2160) con taza de refresco de 60hz y un tiempo de respuesta de 5 ms. Su panel IPS garantiza un excelente contraste de 1000:1 y ángulos de visión ámplios (178°). Con conectividad HDMI, DP, USB.
12 meses
Nuevo
DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
MODELO | VIEWFINITY S8 | |
PART NUMBER | LS27B804PXNXGO | |
COLOR NEGRO | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | IPS 4K UHD | |
CURVATURA | PLANO | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA DCR | |
BRILLO | 350 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
INCLINACION / GIRO | MONTAJE DE PARED: 10 X 10 CM | |
MONTAJE DE PARED | SI | |
CARACTERISTICAS | MONITOR: TAMAÑO DE PANTALLA ACTIVA (HxV)(mm): 596.736 x 335.664 mm SOPORTE DE COLOR: MÁX. 1.07B GAMA DE COLORES (COBERTURA DCI): 0.98 |
|
AHORRO ECOLÓGICO PLUS: SÍ SENSOR ECOLÓGICO DE LUZ: SÍ MODO EYE SAVER: SÍ FLICKER FREE: SÍ PICTURE IN PICTURE: SÍ PICTURE BY PICTURE: SÍ MODO JUEGOS: SÍ TAMAÑO DE IMAGEN: SÍ CARTIFICACIÓN DE WINDOWS: WINDOWS 10 TEMPORIZADOR DE APAGADO PLUS: SÍ AUTO SOURCE SWITCH +: SÍ IMAGEN ADAPTABLE: SÍ > |
||
INTERFAZ: DISPLAY PORT 1.4 X 1 HDMI X 1 > USB-C X 1 ETHERNET (LAN) X 1 |
||
CONDICIONES DE OPERACIÓN: TEMPERATURA: 10~40 ℃ HUMEDAD: 10~80, % SIN CONDENSACIÓN |
||
DISEÑO: COLOR FRONTAL: BLACK REARCOLOR: BLACK HAS (SOPORTE DE COLOR AJUSTABLE): 120.0mm(±5.0mm) INCLINACIÓN: -2.0˚(±3.0˚)~25.0˚(±3.0˚) GIRATORIO: -30.0˚(±3.0˚)~30.0˚(±3.0˚) PIVOTE: -2.0˚(±2.0˚)~92.0˚(±2.0˚) |
||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 110 - 240 VAC | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 61.55 x 36.82 x 4.27 CM |
DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 61.55 x 55.19 x 19.64 CM | |
PESO | PESO | 6.70 KG |
COMENTARIO | CERTIFICADO: UL GLARE FREE, TCO CERTIFIED, ENERGY STAR |
Adquiere tu Monitor Plano Samsung Viewfinity S8 UHD 4K 27" 60Hz HDMI DP, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | LS27B804PXNXGO |
Brillo | 350 CD/M2 |
Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
Conector USB | USB 3.0 / USB C |
Tamaño de la Pantalla | 27" |
Perfil de Uso | Hogar u Oficina |
Tecnología de Pantalla | 4K UHD |
Tipo de pantalla | Plana |
Contraste | 1 000:1 |
Proporción | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 MS |
Resolución del Monitor | 3840 x 2160 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
MODELO | VIEWFINITY S8 | |
PART NUMBER | LS27B804PXNXGO | |
COLOR NEGRO | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | IPS 4K UHD | |
CURVATURA | PLANO | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA DCR | |
BRILLO | 350 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
INCLINACION / GIRO | MONTAJE DE PARED: 10 X 10 CM | |
MONTAJE DE PARED | SI | |
CARACTERISTICAS | MONITOR: TAMAÑO DE PANTALLA ACTIVA (HxV)(mm): 596.736 x 335.664 mm SOPORTE DE COLOR: MÁX. 1.07B GAMA DE COLORES (COBERTURA DCI): 0.98 |
|
AHORRO ECOLÓGICO PLUS: SÍ SENSOR ECOLÓGICO DE LUZ: SÍ MODO EYE SAVER: SÍ FLICKER FREE: SÍ PICTURE IN PICTURE: SÍ PICTURE BY PICTURE: SÍ MODO JUEGOS: SÍ TAMAÑO DE IMAGEN: SÍ CARTIFICACIÓN DE WINDOWS: WINDOWS 10 TEMPORIZADOR DE APAGADO PLUS: SÍ AUTO SOURCE SWITCH +: SÍ IMAGEN ADAPTABLE: SÍ > |
||
INTERFAZ: DISPLAY PORT 1.4 X 1 HDMI X 1 > USB-C X 1 ETHERNET (LAN) X 1 |
||
CONDICIONES DE OPERACIÓN: TEMPERATURA: 10~40 ℃ HUMEDAD: 10~80, % SIN CONDENSACIÓN |
||
DISEÑO: COLOR FRONTAL: BLACK REARCOLOR: BLACK HAS (SOPORTE DE COLOR AJUSTABLE): 120.0mm(±5.0mm) INCLINACIÓN: -2.0˚(±3.0˚)~25.0˚(±3.0˚) GIRATORIO: -30.0˚(±3.0˚)~30.0˚(±3.0˚) PIVOTE: -2.0˚(±2.0˚)~92.0˚(±2.0˚) |
||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 110 - 240 VAC | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 61.55 x 36.82 x 4.27 CM |
DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 61.55 x 55.19 x 19.64 CM | |
PESO | PESO | 6.70 KG |
COMENTARIO | CERTIFICADO: UL GLARE FREE, TCO CERTIFIED, ENERGY STAR |
Adquiere tu Monitor Plano Samsung Viewfinity S8 UHD 4K 27" 60Hz HDMI DP, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | LS27B804PXNXGO |
Brillo | 350 CD/M2 |
Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
Conector USB | USB 3.0 / USB C |
Tamaño de la Pantalla | 27" |
Perfil de Uso | Hogar u Oficina |
Tecnología de Pantalla | 4K UHD |
Tipo de pantalla | Plana |
Contraste | 1 000:1 |
Proporción | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 MS |
Resolución del Monitor | 3840 x 2160 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836