El monitor plano SAMSUNG LS27C432GANXZA de 27 pulgadas te ofrece una experiencia inmersiva con su pantalla plana en FHD (1920 x 1080). Con un contraste de 1 000:1, brillo de 250 cd/m² y ángulo de visión de 178°, disfrutarás de imágenes claras y nítidas. Su taza de refresco de 100Hz y su tiempo de respuesta de 4ms lo hacen ideal para diferentes usos. Equipado con HDMI, Display Port y soporte VESA, es perfecto para configuraciones avanzadas.
36 meses
Nuevo
El monitor plano SAMSUNG LS27C432GANXZA de 27 pulgadas te ofrece una experiencia inmersiva con su pantalla plana en FHD (1920 x 1080). Con un contraste de 1 000:1, brillo de 250 cd/m² y ángulo de visión de 178°, disfrutarás de imágenes claras y nítidas. Su taza de refresco de 100Hz y su tiempo de respuesta de 4ms lo hacen ideal para diferentes usos. Equipado con HDMI, Display Port y soporte VESA, es perfecto para configuraciones avanzadas.
36 meses
Nuevo
| DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
| PART NUMBER | LS27C432GANXZA | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | FHD IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5º(±2º)~24º(±2º) |
| GIRO | -45º(±2º)~45º(±2º) | |
| ROTACION PIVOTE | -2º(±2º)~92º(±2º) | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | VESA 10 X 10 CM | |
| SRGB 0.95 GAMA DE COLORES (NTSC 1976): 72% (CIE 1931) SOPORTE DE COLOR: MAX 16.7M |
||
| AHORRRO ECOLÓGICO PLUS: SÍ MODO EYE SAVER: SÍ FLICKER FREE: SÍ MODO JUEGOS: SÍ TAMAÑO DE IMAGEN: SÍ CERTIFICACIÓN DE WINDOWS: WINDOWS 10 FREESYNC: SÍ AUTO SOURCE SWITCH: SÍ |
||
| ENTRADAS / SALIDAS: D-SUB (VGA): 1EA DISPLAY PORT 1.2: 1 EA HDMI 1.4: 1EA USB: 4 |
||
| CONDICIONES DE OPERACIÓN: TEMPERATURA: 10~40°C HUMEDAD: 10~80, NON-CONDESING |
||
| ENERGÍA: FUENTE DE ALIMENTACIÓN: AC100~240V CONSUMO DE ENERGÍA (MAX.): 55W |
||
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 61.16 x 32.19 x 5.72 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 61.16 x 53.92 x 21.97 CM | |
| PESO | PESO | 5.6 KG |
| COMENTARIO | CERTIFICADO: TCO CERTIFIED: SÍ |
|
Adquiere tu Monitor Samsung 27" FHD IPS 100Hz HDMI DP VESA Negro, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | LS27C432GANXZA |
| Brillo | 250 CD/M2 |
| Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
| Conector USB | USB 3.2 A |
| Tamaño de la Pantalla | 27" |
| Perfil de Uso | Profesional |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Tipo de pantalla | Plana |
| Contraste | 1 000:1 |
| Proporción | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 4 MS |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
| PART NUMBER | LS27C432GANXZA | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | FHD IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5º(±2º)~24º(±2º) |
| GIRO | -45º(±2º)~45º(±2º) | |
| ROTACION PIVOTE | -2º(±2º)~92º(±2º) | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | VESA 10 X 10 CM | |
| SRGB 0.95 GAMA DE COLORES (NTSC 1976): 72% (CIE 1931) SOPORTE DE COLOR: MAX 16.7M |
||
| AHORRRO ECOLÓGICO PLUS: SÍ MODO EYE SAVER: SÍ FLICKER FREE: SÍ MODO JUEGOS: SÍ TAMAÑO DE IMAGEN: SÍ CERTIFICACIÓN DE WINDOWS: WINDOWS 10 FREESYNC: SÍ AUTO SOURCE SWITCH: SÍ |
||
| ENTRADAS / SALIDAS: D-SUB (VGA): 1EA DISPLAY PORT 1.2: 1 EA HDMI 1.4: 1EA USB: 4 |
||
| CONDICIONES DE OPERACIÓN: TEMPERATURA: 10~40°C HUMEDAD: 10~80, NON-CONDESING |
||
| ENERGÍA: FUENTE DE ALIMENTACIÓN: AC100~240V CONSUMO DE ENERGÍA (MAX.): 55W |
||
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 61.16 x 32.19 x 5.72 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 61.16 x 53.92 x 21.97 CM | |
| PESO | PESO | 5.6 KG |
| COMENTARIO | CERTIFICADO: TCO CERTIFIED: SÍ |
|
Adquiere tu Monitor Samsung 27" FHD IPS 100Hz HDMI DP VESA Negro, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | LS27C432GANXZA |
| Brillo | 250 CD/M2 |
| Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
| Conector USB | USB 3.2 A |
| Tamaño de la Pantalla | 27" |
| Perfil de Uso | Profesional |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Tipo de pantalla | Plana |
| Contraste | 1 000:1 |
| Proporción | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 4 MS |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836