El monitor Samsung ViewFinity S6 de 27" ofrece una calidad profesional con resolución QHD (2560x1440)IPS que garantiza colores precisos y amplios ángulos de visión. Diseñado para quienes buscan productividad y fidelidad visual, su tasa de refresco de 100 Hz y respuesta de 5 ms brindan imágenes fluidas y nítidas tanto en trabajo como en entretenimiento.
36 meses
Nuevo
El monitor Samsung ViewFinity S6 de 27" ofrece una calidad profesional con resolución QHD (2560x1440)IPS que garantiza colores precisos y amplios ángulos de visión. Diseñado para quienes buscan productividad y fidelidad visual, su tasa de refresco de 100 Hz y respuesta de 5 ms brindan imágenes fluidas y nítidas tanto en trabajo como en entretenimiento.
36 meses
Nuevo
| DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | VIEWFINITY S6 | |
| PART NUMBER | LS27D600EALXPE | |
| COLOR NEGRO | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | QHD IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
| BRILLO | 350 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | (MAX.) 100 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0º(± 2°) ~ 25.0º(± 2°) |
| GIRO | -30.0º(± 3°) ~ 30.0º(± 3°) | |
| ROTACION PIVOTE | -92.0º(± 2°) ~ 92.0º(± 2°) | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE: 120.0 ±5.0 | ||
| CARACTERISTICAS | SOPORTA: | |
| MONTAJE DE PARED (VESA): 100 x 100 mm | ||
| MODO EYE SAVER | ||
| PICTURE-IN-PICTURE | ||
| TAMAÑO DE IMAGEN | ||
| TEMPORIZADOR DE APAGADO PLUS | ||
| FLICKER FREE | ||
| PICTURE-BY-PICTURE | ||
| CAMBIO AUTOMATICO DE FUENTE+ | ||
| IMAGEN ADAPTABLE | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HEADPHONE OUT x 1 HDMI x 1 DISPLAYPORT x 1 USB 3.0 x 3 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | MAXIMO: 80W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 61.29 x 36.77 x 4.16 mm |
| DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 61.29 x 55.66 x 22.00 mm | |
| PESO | PESO | 6.1 kg (CON BASE) |
Adquiere tu Monitor Samsung 27" ViewFinity S6 QHD HDMI Displayport 100Hz, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | LS27D600EALXPE |
| Conector USB | USB 3.0 |
| Resolución del Monitor | 2560 x 1440 |
| Tamaño de la Pantalla | 27" |
| Perfil de Uso | Hogar u Oficina |
| Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
| Tecnología de Pantalla | QHD |
| Tipo de pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 5 MS |
| Proporción | 16:9 |
| Contraste | 1 000:1 |
| Brillo | 350 CD/M2 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | VIEWFINITY S6 | |
| PART NUMBER | LS27D600EALXPE | |
| COLOR NEGRO | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | QHD IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
| BRILLO | 350 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | (MAX.) 100 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0º(± 2°) ~ 25.0º(± 2°) |
| GIRO | -30.0º(± 3°) ~ 30.0º(± 3°) | |
| ROTACION PIVOTE | -92.0º(± 2°) ~ 92.0º(± 2°) | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE: 120.0 ±5.0 | ||
| CARACTERISTICAS | SOPORTA: | |
| MONTAJE DE PARED (VESA): 100 x 100 mm | ||
| MODO EYE SAVER | ||
| PICTURE-IN-PICTURE | ||
| TAMAÑO DE IMAGEN | ||
| TEMPORIZADOR DE APAGADO PLUS | ||
| FLICKER FREE | ||
| PICTURE-BY-PICTURE | ||
| CAMBIO AUTOMATICO DE FUENTE+ | ||
| IMAGEN ADAPTABLE | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HEADPHONE OUT x 1 HDMI x 1 DISPLAYPORT x 1 USB 3.0 x 3 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | MAXIMO: 80W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 61.29 x 36.77 x 4.16 mm |
| DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 61.29 x 55.66 x 22.00 mm | |
| PESO | PESO | 6.1 kg (CON BASE) |
Adquiere tu Monitor Samsung 27" ViewFinity S6 QHD HDMI Displayport 100Hz, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | LS27D600EALXPE |
| Conector USB | USB 3.0 |
| Resolución del Monitor | 2560 x 1440 |
| Tamaño de la Pantalla | 27" |
| Perfil de Uso | Hogar u Oficina |
| Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
| Tecnología de Pantalla | QHD |
| Tipo de pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 5 MS |
| Proporción | 16:9 |
| Contraste | 1 000:1 |
| Brillo | 350 CD/M2 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836