El Monitor Inteligente Samsung combina lo mejor de un monitor y un Smart TV en un solo dispositivo. Perfecto para espacios reducidos o como segunda pantalla, te permite disfrutar de entretenimiento, trabajar y controlar tu hogar inteligente desde un mismo lugar.
12 meses
Nuevo
El Monitor Inteligente Samsung combina lo mejor de un monitor y un Smart TV en un solo dispositivo. Perfecto para espacios reducidos o como segunda pantalla, te permite disfrutar de entretenimiento, trabajar y controlar tu hogar inteligente desde un mismo lugar.
12 meses
Nuevo
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (típico) | 250 cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 3000:1 (típico) |
| Resolución | FHD (1920 x 1080) |
| Tiempo de respuesta | 4ms (GTG) |
| Ángulo de visualización (H/V) | 178° (H) / 178° (V) |
| Tasa de refresco | Máx. 60 Hz |
| Tamaño de pantalla | 27" |
| Plana / Curva | Plano |
| Tamaño de pantalla activa | 597.888 (H) x 336.312 (V) mm |
| Tipo de panel | VA |
| Brillo (mínimo) | 200 cd/㎡ |
| HDR | HDR10 |
| Soporte de color | Máx. 1 B |
| Gama de colores (NTSC 1976) | 72% |
| Modo Eye Saver | Sí |
| Flicker Free | Sí |
| Tamaño de imagen | Sí |
| Certificación Windows | Windows 11 |
| Virtual AIM Point | Sí |
| Game Bar 2.0 | Sí |
| Gaming Hub | Sí |
| HDMI-CEC | Sí |
| Auto Source Switch | Cambio automático de fuente+ |
| Imagen adaptable | Sí |
| Ultrawide Game View | Sí |
| Sistema operativo | Tizen™ |
| Apps | Sí (MX, BR) |
| SmartThings Hub | Sí |
| Multi Device Experience | De móvil a pantalla, réplica de sonido, Tap View |
| My Contents | Sí |
| ScreenVitals | Sí (MX, BR) |
| Multi View | Hasta dos videos |
| NFT | Puerta de enlace Nifty |
| Acceso remoto | Sí |
| Pantalla inalámbrica | Sí |
| HDMI | 2 (versión 1.4, HDCP 2.2) |
| Puertos USB | 2 |
| Wi-Fi Integrado | Sí (WiFi 5) |
| Bluetooth | Sí (5.2) |
| Altavoz | Sí (10 W, sonido adaptable) |
| Condiciones de operación | 10~40 ℃ / Humedad 10~80% |
| Color | Blanco (frontal, trasero y soporte) |
| Tipo de soporte | SIMPLE, inclinación -2˚ ~ 22˚ |
| Montaje para pared | 100 x 100 |
| Fuente de alimentación | AC 100~240V, 50W máx., interna |
| Dimensiones con base | 615.5 x 455.4 x 193.5 mm |
| Dimensiones sin base | 615.5 x 367.9 x 41.8 mm |
| Dimensiones del paquete | 738.0 x 126.0 x 428.0 mm |
| Peso con base | 5.0 kg |
| Peso sin base | 3.9 kg |
| Peso con caja | 6.4 kg |
| Accesorios | Cable de poder (1.5 m), cable HDMI, control remoto |
Adquiere tu Monitor Samsung M5 Smart 27" Streaming TV 60Hz Blanco, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | LS27DM501ELXPE |
| Puertos de Video | HDMI (IN) |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Conector USB | USB 2.0 / 3.0 |
| Tamaño de la Pantalla | 27" |
| Perfil de Uso | Hogar u Oficina |
| Tipo de pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 4 MS |
| Proporción | 16:9 |
| Contraste | 3 000:1 |
| Brillo | 250 CD/M2 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (típico) | 250 cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 3000:1 (típico) |
| Resolución | FHD (1920 x 1080) |
| Tiempo de respuesta | 4ms (GTG) |
| Ángulo de visualización (H/V) | 178° (H) / 178° (V) |
| Tasa de refresco | Máx. 60 Hz |
| Tamaño de pantalla | 27" |
| Plana / Curva | Plano |
| Tamaño de pantalla activa | 597.888 (H) x 336.312 (V) mm |
| Tipo de panel | VA |
| Brillo (mínimo) | 200 cd/㎡ |
| HDR | HDR10 |
| Soporte de color | Máx. 1 B |
| Gama de colores (NTSC 1976) | 72% |
| Modo Eye Saver | Sí |
| Flicker Free | Sí |
| Tamaño de imagen | Sí |
| Certificación Windows | Windows 11 |
| Virtual AIM Point | Sí |
| Game Bar 2.0 | Sí |
| Gaming Hub | Sí |
| HDMI-CEC | Sí |
| Auto Source Switch | Cambio automático de fuente+ |
| Imagen adaptable | Sí |
| Ultrawide Game View | Sí |
| Sistema operativo | Tizen™ |
| Apps | Sí (MX, BR) |
| SmartThings Hub | Sí |
| Multi Device Experience | De móvil a pantalla, réplica de sonido, Tap View |
| My Contents | Sí |
| ScreenVitals | Sí (MX, BR) |
| Multi View | Hasta dos videos |
| NFT | Puerta de enlace Nifty |
| Acceso remoto | Sí |
| Pantalla inalámbrica | Sí |
| HDMI | 2 (versión 1.4, HDCP 2.2) |
| Puertos USB | 2 |
| Wi-Fi Integrado | Sí (WiFi 5) |
| Bluetooth | Sí (5.2) |
| Altavoz | Sí (10 W, sonido adaptable) |
| Condiciones de operación | 10~40 ℃ / Humedad 10~80% |
| Color | Blanco (frontal, trasero y soporte) |
| Tipo de soporte | SIMPLE, inclinación -2˚ ~ 22˚ |
| Montaje para pared | 100 x 100 |
| Fuente de alimentación | AC 100~240V, 50W máx., interna |
| Dimensiones con base | 615.5 x 455.4 x 193.5 mm |
| Dimensiones sin base | 615.5 x 367.9 x 41.8 mm |
| Dimensiones del paquete | 738.0 x 126.0 x 428.0 mm |
| Peso con base | 5.0 kg |
| Peso sin base | 3.9 kg |
| Peso con caja | 6.4 kg |
| Accesorios | Cable de poder (1.5 m), cable HDMI, control remoto |
Adquiere tu Monitor Samsung M5 Smart 27" Streaming TV 60Hz Blanco, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | LS27DM501ELXPE |
| Puertos de Video | HDMI (IN) |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Conector USB | USB 2.0 / 3.0 |
| Tamaño de la Pantalla | 27" |
| Perfil de Uso | Hogar u Oficina |
| Tipo de pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 4 MS |
| Proporción | 16:9 |
| Contraste | 3 000:1 |
| Brillo | 250 CD/M2 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836