12 meses
Nuevo
12 meses
Nuevo
DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
PART NUMBER | LS27BG402ENXGO | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | IPS | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
BRILLO | 400 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 240 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -3,0°(±2,0°) ~ +22,0°(±2,0°) |
GIRO | -15,0°(±2,0°) ~ +15,0°(±2,0°) | |
ROTACION PIVOTE | -92,0°(±2,0°) ~ +92,0°(±2,0°) | |
MONTAJE DE PARED | SI | |
ENTRADAS / SALIDAS | AURICULARES HDMI x 2 |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 614,7x376,6x85,4 MM |
DIMENSIONES CON BASE | 614,7 x 571,1 x 244,8 MM | |
PESO | PESO | 5.3 KG |
CONTENIDO | ADAPTADOR DE CORRIENTE CABLE DISPLAYPORT CABLE HDMI |
Adquiere tu Monitor Samsung Odyssey G4 S27BG402EN 27" 1920 x 1080 240Hz, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | LS27BG402ENXGO |
Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Tamaño de la Pantalla | 27" |
Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
PART NUMBER | LS27BG402ENXGO | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | IPS | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
BRILLO | 400 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 240 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -3,0°(±2,0°) ~ +22,0°(±2,0°) |
GIRO | -15,0°(±2,0°) ~ +15,0°(±2,0°) | |
ROTACION PIVOTE | -92,0°(±2,0°) ~ +92,0°(±2,0°) | |
MONTAJE DE PARED | SI | |
ENTRADAS / SALIDAS | AURICULARES HDMI x 2 |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 614,7x376,6x85,4 MM |
DIMENSIONES CON BASE | 614,7 x 571,1 x 244,8 MM | |
PESO | PESO | 5.3 KG |
CONTENIDO | ADAPTADOR DE CORRIENTE CABLE DISPLAYPORT CABLE HDMI |
Adquiere tu Monitor Samsung Odyssey G4 S27BG402EN 27" 1920 x 1080 240Hz, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | LS27BG402ENXGO |
Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Tamaño de la Pantalla | 27" |
Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836