Pantalla Plana (Flat), Relacion de aspecto: 16:9, Brillo Tipico: 250 cd/m2, Relacion de contraste (Estatico): 3000:1, Tiempo de respuesta (ms): 4ms(GTG), Frecuencia de actualizacion: 60Hz (Max), Angulo de vision (H/V): 178°/178°, Tipo Smart, Sistema Operativo: Tizen, Parlantes:10W, Color Negro, Suministro de Energia interna: AC 100-240V 50/60Hz, Consumo de energia: (MAX) 60W
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad): 71.61 x 51.70 x 19.35 cm / Peso: 6.2 kg.
36 meses
Nuevo
Pantalla Plana (Flat), Relacion de aspecto: 16:9, Brillo Tipico: 250 cd/m2, Relacion de contraste (Estatico): 3000:1, Tiempo de respuesta (ms): 4ms(GTG), Frecuencia de actualizacion: 60Hz (Max), Angulo de vision (H/V): 178°/178°, Tipo Smart, Sistema Operativo: Tizen, Parlantes:10W, Color Negro, Suministro de Energia interna: AC 100-240V 50/60Hz, Consumo de energia: (MAX) 60W
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad): 71.61 x 51.70 x 19.35 cm / Peso: 6.2 kg.
36 meses
Nuevo
DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR INTELIGENTE (SMART) |
MARCA | SAMSUNG | |
MODELO | SMART M5 | |
PART NUMBER | LS32DM500ELXPE | |
COLOR NEGRO | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 32 PULG |
TIPO | LED FHD VA | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
TASA DE REFRESCO | (MAX) 60 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0º(± 2°) ~ 22.0º(± 2°) |
MONTAJE PARA PARED: 100 x 100 mm | ||
CARACTERISTICAS | PANTALLA INALAMBRICA | |
CONECTIVIDAD: Wi-Fi (Wi-Fi 5), BLUETOOTH 5.2 | ||
PUERTOS: 2 x USB-A | ||
PARLANTES: 10W (ADAPTIVE SOUND) | ||
CONTROL SIMPLE PARA TU HOGAR INTELIGENTE CON SMARTHINGS | ||
CON HERRAMIENTAS DE ACCESIBILIDAD DE VISION | ||
ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 2 | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 a 240 VCA / 50/60 Hz | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 60W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x DISTANCIA): 71.61 x 51.70 x 19.35 CM |
PESO | PESO | 6.2 KG |
Adquiere tu Monitor Smart Samsung M5 32" FHD HDMI WiFi5 BT5.2 USB, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | LS32DM500ELXPE |
Brillo | 250 CD/M2 |
Puertos de Video | HDMI (IN) |
Conector USB | USB 3.2 A |
Tamaño de la Pantalla | 32" a 42" |
Perfil de Uso | Hogar u Oficina |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Tipo de pantalla | Plana |
Contraste | 3 000:1 |
Proporción | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 4 MS |
Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR INTELIGENTE (SMART) |
MARCA | SAMSUNG | |
MODELO | SMART M5 | |
PART NUMBER | LS32DM500ELXPE | |
COLOR NEGRO | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 32 PULG |
TIPO | LED FHD VA | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
TASA DE REFRESCO | (MAX) 60 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0º(± 2°) ~ 22.0º(± 2°) |
MONTAJE PARA PARED: 100 x 100 mm | ||
CARACTERISTICAS | PANTALLA INALAMBRICA | |
CONECTIVIDAD: Wi-Fi (Wi-Fi 5), BLUETOOTH 5.2 | ||
PUERTOS: 2 x USB-A | ||
PARLANTES: 10W (ADAPTIVE SOUND) | ||
CONTROL SIMPLE PARA TU HOGAR INTELIGENTE CON SMARTHINGS | ||
CON HERRAMIENTAS DE ACCESIBILIDAD DE VISION | ||
ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 2 | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 a 240 VCA / 50/60 Hz | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 60W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x DISTANCIA): 71.61 x 51.70 x 19.35 CM |
PESO | PESO | 6.2 KG |
Adquiere tu Monitor Smart Samsung M5 32" FHD HDMI WiFi5 BT5.2 USB, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | LS32DM500ELXPE |
Brillo | 250 CD/M2 |
Puertos de Video | HDMI (IN) |
Conector USB | USB 3.2 A |
Tamaño de la Pantalla | 32" a 42" |
Perfil de Uso | Hogar u Oficina |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Tipo de pantalla | Plana |
Contraste | 3 000:1 |
Proporción | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 4 MS |
Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836