Relación de aspecto 16:09, brillo 220cd/m2, tiempo de respuesta 5 ms, adaptador de energia autovoltaje.
36 meses
Nuevo
Relación de aspecto 16:09, brillo 220cd/m2, tiempo de respuesta 5 ms, adaptador de energia autovoltaje.
36 meses
Nuevo
DESCRIPCION | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 19 PULG |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1680 x 1050 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.271 x 0.263 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
MONTAJE DE PARED | SI | |
ENTRADAS / SALIDAS | HDMI D-SUB VGA (15 PINES) |
|
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | Operando ≤ 24W ; Reposo ≤ 0.5W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 437.75*290.73*41mm |
DIMENSIONES CON BASE | 437.75*375.18*139.94mm | |
PESO | PESO | neto 1.91kg/ bruto 2.3 kg |
CONTENIDO | CABLE HDMI ADAPTADOR DC MANUAL BASE MONITOR |
|
COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 2A |
Adquiere tu Monitor Teros TE1910S 19" IPS Led 1680 x 1050 HDMI VGA, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | TE-1910S |
Puertos de Video | HDMI / VGA |
Resolución del Monitor | 1680 x 1050 |
Tamaño de la Pantalla | 19" |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
DESCRIPCION | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 19 PULG |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1680 x 1050 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.271 x 0.263 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
MONTAJE DE PARED | SI | |
ENTRADAS / SALIDAS | HDMI D-SUB VGA (15 PINES) |
|
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | Operando ≤ 24W ; Reposo ≤ 0.5W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 437.75*290.73*41mm |
DIMENSIONES CON BASE | 437.75*375.18*139.94mm | |
PESO | PESO | neto 1.91kg/ bruto 2.3 kg |
CONTENIDO | CABLE HDMI ADAPTADOR DC MANUAL BASE MONITOR |
|
COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 2A |
Adquiere tu Monitor Teros TE1910S 19" IPS Led 1680 x 1050 HDMI VGA, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | TE-1910S |
Puertos de Video | HDMI / VGA |
Resolución del Monitor | 1680 x 1050 |
Tamaño de la Pantalla | 19" |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
731-9661 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836