No Incluye: Controlador Grafico / No incluye: Fan-Cooler.
36 meses
Nuevo
No Incluye: Controlador Grafico / No incluye: Fan-Cooler.
36 meses
Nuevo
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generacion Core i9 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i9 S1700 14XXX - 14va Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i9-14900KF | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 24 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 16 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 32 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 6.00 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.20 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.40 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.40 GHz | |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.80 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 36 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 32 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 253 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |
Adquiere tu Procesador Core i9-14900KF 3.20/6GHz 36MB LGA1700 125W/253W, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | BX8071514900KF |
| Controlador Gráfico | No Incluye |
| Socket del Procesador | LGA 1700 |
| Número de Núcleos | 24 Cores |
| Generación del Procesador | 14va Gen |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Intel Core i9. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generacion Core i9 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i9 S1700 14XXX - 14va Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i9-14900KF | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 24 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 16 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 32 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 6.00 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.20 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.40 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.40 GHz | |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.80 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 36 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 32 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 253 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |
Adquiere tu Procesador Core i9-14900KF 3.20/6GHz 36MB LGA1700 125W/253W, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | BX8071514900KF |
| Controlador Gráfico | No Incluye |
| Socket del Procesador | LGA 1700 |
| Número de Núcleos | 24 Cores |
| Generación del Procesador | 14va Gen |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Intel Core i9. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836