12 meses
Nuevo
12 meses
Nuevo
| Memoria | |
|---|---|
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2133 MHz |
| Canales de memoria | Hexagonal |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 768 GB |
| ECC | ![]() |
| Otras características | |
|---|---|
| Compatibilidad | DL360 Gen10 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Tcase | 78 °C |
| Procesador | |
|---|---|
| Componente para | servidor/estación de trabajo |
| Procesador nombre en clave | Skylake |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Caché del procesador | 8,25 MB |
| Familia de procesador | Intel® Xeon® Bronze |
| Modelo del procesador | 3104 |
| Socket de procesador | LGA 3647 |
| Escalonamiento | U0 |
| Cooler included | ![]() |
| Serie del procesador | Intel Xeon Bronze 3000 Series |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Processor base frequency | 1.7 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Número de filamentos de procesador | 6 |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
| Intel® 64 | ![]() |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | ![]() |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
| Compatible con la tecnología Intel Optane | ![]() |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | ![]() |
| Procesador libre de conflictos | ![]() |
| Intel® Speed Shift Technology | ![]() |
| Intel® TSX-NI | ![]() |
| Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | ![]() |
| Intel Hyper-Threading | ![]() |
| Características | |
|---|---|
| Escalabilidad | 2S |
| Opciones integradas disponibles | ![]() |
| Número máximo de buses PCI Express | 48 |
| Set de instrucciones soportadas | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 |
| Execute Disable Bit | ![]() |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 85 W |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Adquiere tu Procesador HPE Intel Xeon Bronze 3104 S-3647 6 Núcleos, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 860649-B21 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Procesadores Servidores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| Memoria | |
|---|---|
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2133 MHz |
| Canales de memoria | Hexagonal |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 768 GB |
| ECC | ![]() |
| Otras características | |
|---|---|
| Compatibilidad | DL360 Gen10 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Tcase | 78 °C |
| Procesador | |
|---|---|
| Componente para | servidor/estación de trabajo |
| Procesador nombre en clave | Skylake |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Caché del procesador | 8,25 MB |
| Familia de procesador | Intel® Xeon® Bronze |
| Modelo del procesador | 3104 |
| Socket de procesador | LGA 3647 |
| Escalonamiento | U0 |
| Cooler included | ![]() |
| Serie del procesador | Intel Xeon Bronze 3000 Series |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Processor base frequency | 1.7 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Número de filamentos de procesador | 6 |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
| Intel® 64 | ![]() |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | ![]() |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
| Compatible con la tecnología Intel Optane | ![]() |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | ![]() |
| Procesador libre de conflictos | ![]() |
| Intel® Speed Shift Technology | ![]() |
| Intel® TSX-NI | ![]() |
| Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | ![]() |
| Intel Hyper-Threading | ![]() |
| Características | |
|---|---|
| Escalabilidad | 2S |
| Opciones integradas disponibles | ![]() |
| Número máximo de buses PCI Express | 48 |
| Set de instrucciones soportadas | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 |
| Execute Disable Bit | ![]() |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 85 W |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Adquiere tu Procesador HPE Intel Xeon Bronze 3104 S-3647 6 Núcleos, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 860649-B21 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Procesadores Servidores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836