Procesador Qualcomm SM8550 Octa-Core (3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz), Memoria 12GB RAM, Almacenamiento: 256GB ROM (Soporta MicroSD de hasta 1TB), Conectividad WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM, Bluetooth v5.3, Audio: Parlante Lateral AKG x 4 con Dolby Atmos, Camara Web: Cámara Principal: 13.0MP AF & Flash / UHD 4K (3840 x 2160) @ 30fps + Camara Frontal: 12.0MP, Bateria de Li-ion de 8400 mAh, Peso: 0.498 kg, Incluye S-Pen / Book Cover Keyboard (Teclado Cubierta), Color Plomo.
Sistema Operativo: Android 13.0 / 64-bits en español.
Del Fabricante
Nuevo
Procesador Qualcomm SM8550 Octa-Core (3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz), Memoria 12GB RAM, Almacenamiento: 256GB ROM (Soporta MicroSD de hasta 1TB), Conectividad WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM, Bluetooth v5.3, Audio: Parlante Lateral AKG x 4 con Dolby Atmos, Camara Web: Cámara Principal: 13.0MP AF & Flash / UHD 4K (3840 x 2160) @ 30fps + Camara Frontal: 12.0MP, Bateria de Li-ion de 8400 mAh, Peso: 0.498 kg, Incluye S-Pen / Book Cover Keyboard (Teclado Cubierta), Color Plomo.
Sistema Operativo: Android 13.0 / 64-bits en español.
Del Fabricante
Nuevo
MODELO | GALAXY TAB S9 (SM-X710NZEDPEO) | |
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 / 64-BITS EN ESPAÑOL | |
PANTALLA | TAMAÑO | 11.0 PULG |
PANTALLA | DYNAMIC AMOLED 2X (WQXGA) | |
RESOLUCION DE PANTALLA | 2560 x 1600 | |
CPU | MODELO | QUALCOMM | SM8550 OCTA-CORE (3.36GHz / 2.8GHz / 2GHz) |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 12 GB |
TIPO | RAM | |
ALMACENAMIENTO | INTERNO | 256 GB |
TIPO | ROM | |
EXTERNO | CON SOPORTE PARA RANURA microSD (EXPANDIBLE HASTA 1TB) | |
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 1024-QAM MIMO HE160 2.4G + 5GHz + 6GHz 802.11AX 802.11AC 802.11N 802.11G 802.11B 802.11A |
BLUETOOTH | 5.3 | |
TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS | |
BEIDOU | ||
GLONASS | ||
GALILEO | ||
QZSS | ||
SENSORES | SENSOR GEOMAGNETICO SENSOR DE PASILLO SENSOR DE LUZ LECTOR DE HUELLA DIGITAL GIROSCOPIO ACELEROMETRO |
|
CAMARA | CARACTERISTICAS TECNICAS | CAMARA PRINCIPAL: 13.0MP AF & FLASH / UHD 4K (3840 x 2160)@ 30fps CAMARA FRONTAL: 12.0MP |
AUDIO | PARLANTE LATERAL AKG x 4 CON DOLBY ATMOS | |
BATERIA | TIPO DE BATERIA | LI-ION |
CAPACIDAD | 8400 MAH | |
COLOR | PLOMO | |
CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | COMPATIBLE CON APLICACIONES SAMSUNG KNOX, SAMSUNG DEX, SAMSUNG NOTES | |
DIMENSIONES | LARGO | 25.43 CM |
ANCHO | 16.58 CM | |
ALTO | 0.59 CM | |
PESO | 0.498 KG | |
COMENTARIOS | INCLUYE: LAPIZ S-PEN BOOK COVER KEYBOARD CABLE DE DATOS GUIA DE INICIO RAPIDO |
Adquiere tu Tablet Samsung Galaxy Tab S9 X710NZAHPEO 11" WQXGA 12G 256G, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | SM-X710NZAHPEO |
Capacidad Memoria Ram | 12GB |
Cámara Trasera | 13 Mpx |
Tamaño de la Pantalla | 11" |
Resolución | 2560x1600 |
Cámara Frontal | 12 Mpx |
Memoria Interna | Hasta 256 GB |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Tablets. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
MODELO | GALAXY TAB S9 (SM-X710NZEDPEO) | |
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 / 64-BITS EN ESPAÑOL | |
PANTALLA | TAMAÑO | 11.0 PULG |
PANTALLA | DYNAMIC AMOLED 2X (WQXGA) | |
RESOLUCION DE PANTALLA | 2560 x 1600 | |
CPU | MODELO | QUALCOMM | SM8550 OCTA-CORE (3.36GHz / 2.8GHz / 2GHz) |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 12 GB |
TIPO | RAM | |
ALMACENAMIENTO | INTERNO | 256 GB |
TIPO | ROM | |
EXTERNO | CON SOPORTE PARA RANURA microSD (EXPANDIBLE HASTA 1TB) | |
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 1024-QAM MIMO HE160 2.4G + 5GHz + 6GHz 802.11AX 802.11AC 802.11N 802.11G 802.11B 802.11A |
BLUETOOTH | 5.3 | |
TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS | |
BEIDOU | ||
GLONASS | ||
GALILEO | ||
QZSS | ||
SENSORES | SENSOR GEOMAGNETICO SENSOR DE PASILLO SENSOR DE LUZ LECTOR DE HUELLA DIGITAL GIROSCOPIO ACELEROMETRO |
|
CAMARA | CARACTERISTICAS TECNICAS | CAMARA PRINCIPAL: 13.0MP AF & FLASH / UHD 4K (3840 x 2160)@ 30fps CAMARA FRONTAL: 12.0MP |
AUDIO | PARLANTE LATERAL AKG x 4 CON DOLBY ATMOS | |
BATERIA | TIPO DE BATERIA | LI-ION |
CAPACIDAD | 8400 MAH | |
COLOR | PLOMO | |
CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | COMPATIBLE CON APLICACIONES SAMSUNG KNOX, SAMSUNG DEX, SAMSUNG NOTES | |
DIMENSIONES | LARGO | 25.43 CM |
ANCHO | 16.58 CM | |
ALTO | 0.59 CM | |
PESO | 0.498 KG | |
COMENTARIOS | INCLUYE: LAPIZ S-PEN BOOK COVER KEYBOARD CABLE DE DATOS GUIA DE INICIO RAPIDO |
Adquiere tu Tablet Samsung Galaxy Tab S9 X710NZAHPEO 11" WQXGA 12G 256G, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | SM-X710NZAHPEO |
Capacidad Memoria Ram | 12GB |
Cámara Trasera | 13 Mpx |
Tamaño de la Pantalla | 11" |
Resolución | 2560x1600 |
Cámara Frontal | 12 Mpx |
Memoria Interna | Hasta 256 GB |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Tablets. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836