Del Fabricante
Nuevo
Del Fabricante
Nuevo
Graphics Processing | Radeon RX 6900 XT |
Core Clock | Boost Clock*: up to 2335 MHz |
Game Clock*: up to 2135 MHz | |
Stream Processors | 5120 |
Process Technology | 7nm |
Memory Clock | 16000 MHz |
Memory Size | 16 GB |
Memory Type | GDDR6 |
Memory Bus | 256 bit |
Memory Bandwidth (GB/sec) | 512 GB/S |
Card Bus | PCI-E 4.0 x 16 |
Digital max resolution | 7680x4320 |
Multi-view | 4 |
Card size | L=322 W=140 H=60 mm |
PCB Form | ATX |
DirectX | 12 Ultimate |
OpenGL | 4.6 |
Recommended PSU | 850W |
Power Connectors | 8 pin*3 |
Output | DisplayPort 1.4a *2 |
HDMI 2.1 *2 |
Adquiere tu Tarjeta De Video Gigabyte Aorus Radeon RX 6900 XT Master 16G, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | GV-R69XTAORUSM-16GDRev2.0 |
Bits | 256-bit |
Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
Chipset de Video | AMD Radeon RX (Gaming) |
Tipo de Memoria de Video | GDDR6 |
Tipo de Bracket | Ancho estándar |
Capacidad del Video | 16GB |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Tarjetas de Video. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
Graphics Processing | Radeon RX 6900 XT |
Core Clock | Boost Clock*: up to 2335 MHz |
Game Clock*: up to 2135 MHz | |
Stream Processors | 5120 |
Process Technology | 7nm |
Memory Clock | 16000 MHz |
Memory Size | 16 GB |
Memory Type | GDDR6 |
Memory Bus | 256 bit |
Memory Bandwidth (GB/sec) | 512 GB/S |
Card Bus | PCI-E 4.0 x 16 |
Digital max resolution | 7680x4320 |
Multi-view | 4 |
Card size | L=322 W=140 H=60 mm |
PCB Form | ATX |
DirectX | 12 Ultimate |
OpenGL | 4.6 |
Recommended PSU | 850W |
Power Connectors | 8 pin*3 |
Output | DisplayPort 1.4a *2 |
HDMI 2.1 *2 |
Adquiere tu Tarjeta De Video Gigabyte Aorus Radeon RX 6900 XT Master 16G, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | GV-R69XTAORUSM-16GDRev2.0 |
Bits | 256-bit |
Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
Chipset de Video | AMD Radeon RX (Gaming) |
Tipo de Memoria de Video | GDDR6 |
Tipo de Bracket | Ancho estándar |
Capacidad del Video | 16GB |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Tarjetas de Video. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
731-9661 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836