Full load runtime 4.5 min. (900w), Half load runtime 12 min. (450w)
12 meses
Nuevo
Full load runtime 4.5 min. (900w), Half load runtime 12 min. (450w)
12 meses
Nuevo
| DISPOSITIVO | UPS SMARTPRO SMX1500LCD | |
| MARCA | TRIPP-LITE | |
| MODELO | SMX1500LCD | |
| TECNOLOGÍA | LINEA INTERACTIVA | |
| POTENCIA | CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA): 1500 CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS (VATIOS): 900 |
|
| ENTRADA | VOLTAJE NOMINAL: 230V AC | |
| SALIDA | VOLTAJE NOMINAL: 230v | |
| TIEMPO DE AUTONOMÍA | A MEDIA CARGA : | 12 min. (450w) |
| A PLENA CARGA : | 4.5 min. (900w) | |
| CARACTERISTICAS | UPS TOWER LINEA INTERACTIVA | |
| TIEMPO DE TRANSFERENCIA: 2-4 milisegundos | ||
| WORKSTATION / MEDIA-CENTER VIA USB (COMPATIBLE CON HID-PDC) SUPRESION DE SOBRETENSIONES COAXIAL, SINGLE LINE TEL/DSL ó ETHERNET | ||
| MANTIENE 230V DE SALIDA SOBRE UN RANGO DE ENTRADA DE 144 HASTA 282V | ||
| VELOCIDAD DE RECARGA DE LA BATERIA (BATERIAS INCLUIDAS): MENOS DE 4.5 HORAS DESDE EL 10% HASTA EL 90% OUTPUT: 8 C13 (230v) |
||
Adquiere tu UPS Interactivo Smart Pro Tripp-Lite SMX1500LCD 1500VA 900W Rack/Torre, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | SMX1500LCD |
| Watts | 900W |
| Vateaje | 1.5KVA |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de UPS Interactivo. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| DISPOSITIVO | UPS SMARTPRO SMX1500LCD | |
| MARCA | TRIPP-LITE | |
| MODELO | SMX1500LCD | |
| TECNOLOGÍA | LINEA INTERACTIVA | |
| POTENCIA | CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA): 1500 CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS (VATIOS): 900 |
|
| ENTRADA | VOLTAJE NOMINAL: 230V AC | |
| SALIDA | VOLTAJE NOMINAL: 230v | |
| TIEMPO DE AUTONOMÍA | A MEDIA CARGA : | 12 min. (450w) |
| A PLENA CARGA : | 4.5 min. (900w) | |
| CARACTERISTICAS | UPS TOWER LINEA INTERACTIVA | |
| TIEMPO DE TRANSFERENCIA: 2-4 milisegundos | ||
| WORKSTATION / MEDIA-CENTER VIA USB (COMPATIBLE CON HID-PDC) SUPRESION DE SOBRETENSIONES COAXIAL, SINGLE LINE TEL/DSL ó ETHERNET | ||
| MANTIENE 230V DE SALIDA SOBRE UN RANGO DE ENTRADA DE 144 HASTA 282V | ||
| VELOCIDAD DE RECARGA DE LA BATERIA (BATERIAS INCLUIDAS): MENOS DE 4.5 HORAS DESDE EL 10% HASTA EL 90% OUTPUT: 8 C13 (230v) |
||
Adquiere tu UPS Interactivo Smart Pro Tripp-Lite SMX1500LCD 1500VA 900W Rack/Torre, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | SMX1500LCD |
| Watts | 900W |
| Vateaje | 1.5KVA |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de UPS Interactivo. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836