Doble conversión en linea, factor de potencia 0.9, factor de cresta 3:1, autonomía a plena carga 4.7 min (900 W), autonomía a media carga 12.3 min. (450 W), conexión de entrada C14, salida 6 tomas C13, 1 puerto serial DB-9, EPO, ranura para interfaz SNMP/Web.
24 meses
Nuevo
Doble conversión en linea, factor de potencia 0.9, factor de cresta 3:1, autonomía a plena carga 4.7 min (900 W), autonomía a media carga 12.3 min. (450 W), conexión de entrada C14, salida 6 tomas C13, 1 puerto serial DB-9, EPO, ranura para interfaz SNMP/Web.
24 meses
Nuevo
| DISPOSITIVO | DISPOSITIVO | UPS |
| MARCA | MARCA | TRIPP-LITE |
| NÚMERO DE PARTE | SUINT1000LCD2U | |
| TECNOLOGÍA | SMART | |
| ON-LINE | ||
| TIPO | RACK | |
| POTENCIA | VOLTIOS AMPERIOS (VA) | 1 KA |
| VATIOS (WATTS) | 900 W | |
| ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | 200V / 208V / 220V / 230V / 240VCA |
| TIPO DE CONECTOR | IEC-320 C14 | |
| CORRIENTE DE ENTRADA: 4.99 A FASE: MONOFASICA |
||
| SALIDA | TENSION NOMINAL | 200V / 208V / 220V / 230V / 240V |
| RANGO DE FRECUENCIA | 50 / 60 HZ | |
| FACTOR DE POTENCIA | 0.9 | |
| REGULACION DE VOLTAJE | MODO LINEA: ±2% MODO LINEA ECONOMICA: ±10% MODO BATERIA: ±2% |
|
| RELACION DE CRESTA | 3 : 1 | |
| FORMA DE ONDA | ONDA SINUSOIDAL PURA | |
| TOMAS DE SALIDA | 6 x IEC-320 C13 | |
| EFICIENCIA | MODO LINEA | ~ 93% |
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | RBC24S |
| TIEMPO DE AUTONOMÍA | A MEDIA CARGA : | 12.3 MINUTOS (450 W) |
| A PLENA CARGA : | 4.7 MINUTOS (900 W) | |
| INCORPORA | DISPLAY DIGITAL LCD | |
| ALARMA | AUDIBLE | |
| INTERFAZ | SERIAL (DB-9) | |
| USB 2.0 | ||
| RANURA DE COMUNICACIÓN | SNMP / WEB | |
| EPO (APAGADO DE EMERGENCIA) | ||
| DIMENSIONES | 8.79 x 43.79 x 39.70 CM FACTOR DE FORMA: 2U |
|
| PESO | NETO : | 12.70 KG |
| FACTORES AMBIENTALES | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0° C ~ 40° C |
| TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -15° C ~ 50° C | |
| HUMEDAD DE OPERACIÓN | 5% - 95% (SIN CONDENSACION) | |
| NIVEL DE RUIDO | <45 dB (A 1 MT DEL FRONTIS) | |
| CONTENIDO | UPS | SUINT1000LCD2U |
| MANUAL DE USUARIO | ||
| CABLE USB | ||
| CABLE | SERIAL DB-9 | |
| 2 x CABLE DE ALIMENTACION C13 A C14 | ||
| JUEGO PARA INSTALACION EN RACK DE 4 POSTES | ||
Adquiere tu UPS OnLine Smart TrippLite SUINT1000LCD2U 1KVA 900W 2U, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | SUINT1000LCD2U |
| Vateaje | 1KVA |
| Watts | 900W |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de UPS Online. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| DISPOSITIVO | DISPOSITIVO | UPS |
| MARCA | MARCA | TRIPP-LITE |
| NÚMERO DE PARTE | SUINT1000LCD2U | |
| TECNOLOGÍA | SMART | |
| ON-LINE | ||
| TIPO | RACK | |
| POTENCIA | VOLTIOS AMPERIOS (VA) | 1 KA |
| VATIOS (WATTS) | 900 W | |
| ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | 200V / 208V / 220V / 230V / 240VCA |
| TIPO DE CONECTOR | IEC-320 C14 | |
| CORRIENTE DE ENTRADA: 4.99 A FASE: MONOFASICA |
||
| SALIDA | TENSION NOMINAL | 200V / 208V / 220V / 230V / 240V |
| RANGO DE FRECUENCIA | 50 / 60 HZ | |
| FACTOR DE POTENCIA | 0.9 | |
| REGULACION DE VOLTAJE | MODO LINEA: ±2% MODO LINEA ECONOMICA: ±10% MODO BATERIA: ±2% |
|
| RELACION DE CRESTA | 3 : 1 | |
| FORMA DE ONDA | ONDA SINUSOIDAL PURA | |
| TOMAS DE SALIDA | 6 x IEC-320 C13 | |
| EFICIENCIA | MODO LINEA | ~ 93% |
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | RBC24S |
| TIEMPO DE AUTONOMÍA | A MEDIA CARGA : | 12.3 MINUTOS (450 W) |
| A PLENA CARGA : | 4.7 MINUTOS (900 W) | |
| INCORPORA | DISPLAY DIGITAL LCD | |
| ALARMA | AUDIBLE | |
| INTERFAZ | SERIAL (DB-9) | |
| USB 2.0 | ||
| RANURA DE COMUNICACIÓN | SNMP / WEB | |
| EPO (APAGADO DE EMERGENCIA) | ||
| DIMENSIONES | 8.79 x 43.79 x 39.70 CM FACTOR DE FORMA: 2U |
|
| PESO | NETO : | 12.70 KG |
| FACTORES AMBIENTALES | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0° C ~ 40° C |
| TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -15° C ~ 50° C | |
| HUMEDAD DE OPERACIÓN | 5% - 95% (SIN CONDENSACION) | |
| NIVEL DE RUIDO | <45 dB (A 1 MT DEL FRONTIS) | |
| CONTENIDO | UPS | SUINT1000LCD2U |
| MANUAL DE USUARIO | ||
| CABLE USB | ||
| CABLE | SERIAL DB-9 | |
| 2 x CABLE DE ALIMENTACION C13 A C14 | ||
| JUEGO PARA INSTALACION EN RACK DE 4 POSTES | ||
Adquiere tu UPS OnLine Smart TrippLite SUINT1000LCD2U 1KVA 900W 2U, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | SUINT1000LCD2U |
| Vateaje | 1KVA |
| Watts | 900W |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de UPS Online. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836