Velocidad de escritura 6000 MB/s, Velocidad de lectura 7000 MB/s, Controlador Phison E18, NAND TLC 3D.
Dimensiones: 8.00 cm x 2.20 cm x 0.22 cm / Peso: 7gr.
24 meses
Nuevo
Velocidad de escritura 6000 MB/s, Velocidad de lectura 7000 MB/s, Controlador Phison E18, NAND TLC 3D.
Dimensiones: 8.00 cm x 2.20 cm x 0.22 cm / Peso: 7gr.
24 meses
Nuevo
MARCA | KINGSTON | |
MODELO | KC3000 | |
NUMERO DE PARTE | SKC3000S/1024G | |
CAPACIDAD | 1024 GB | |
INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 7000 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 6000 MB/S | |
FORMATO | 2280 | |
TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND TLC 3D |
CARACTERISTICAS | CONTROLADOR: PHISON E18 | |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.00 x 2.20 x 0.22 CM | |
PESO | 7 GR | |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 - 70 °C |
CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C - 85° C |
Adquiere tu Disco Sólido M.2 NVMe Kingston KC3000 1TB SSD 2280, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | SKC3000S/1024G |
Capacidad | 1 TB |
Tipo de M.2 | NVMe PCIe 4.0x4 |
Tamaño Disco M.2 | 2280 |
Velocidad de Lectura | 7000 MB/s |
Velocidad de Escritura | 6000 MB/s |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
MARCA | KINGSTON | |
MODELO | KC3000 | |
NUMERO DE PARTE | SKC3000S/1024G | |
CAPACIDAD | 1024 GB | |
INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 7000 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 6000 MB/S | |
FORMATO | 2280 | |
TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND TLC 3D |
CARACTERISTICAS | CONTROLADOR: PHISON E18 | |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.00 x 2.20 x 0.22 CM | |
PESO | 7 GR | |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 - 70 °C |
CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C - 85° C |
Adquiere tu Disco Sólido M.2 NVMe Kingston KC3000 1TB SSD 2280, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | SKC3000S/1024G |
Capacidad | 1 TB |
Tipo de M.2 | NVMe PCIe 4.0x4 |
Tamaño Disco M.2 | 2280 |
Velocidad de Lectura | 7000 MB/s |
Velocidad de Escritura | 6000 MB/s |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836