La Laptop ASUS ROG STRIX G615LR-RV030W es una laptop gaming y creativa de alto rendimiento, diseñada para quienes buscan potencia real sin llegar a la gama ultra premium. ¿Necesitas fluidez para juegos AAA, renderizado o multitarea avanzada? Su combinación de Intel Core Ultra 9 275HX y NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti entrega velocidad, estabilidad y gráficos de nueva generación.
24 meses
Nuevo
La Laptop ASUS ROG STRIX G615LR-RV030W es una laptop gaming y creativa de alto rendimiento, diseñada para quienes buscan potencia real sin llegar a la gama ultra premium. ¿Necesitas fluidez para juegos AAA, renderizado o multitarea avanzada? Su combinación de Intel Core Ultra 9 275HX y NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti entrega velocidad, estabilidad y gráficos de nueva generación.
24 meses
Nuevo
| FORMATO | LAPTOP | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | ROG STRIX G16 / G615LR-RV030W | ||
| PART NUMBER | 90NR0LR1-M00110 | ||
| COLOR | ECLIPSE GRAY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 165Hz / BRILLO: 300nits / RELACION DE CONTRASTE: 1000:1 | ||
| ANGULO DE VISUALIZACION: 170° / TIEMPO DE RESPUESTA (G2G) (ms): 3ms / SRGB %: 100% | |||
| PANTALLA: ANTI-GLARE | |||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 275HX 2.7 / 5.4 GHZ CACHE L3 36 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEL AI BOOST NPU DE HASTA 13TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 24 NÚCLEOS / 24 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA DUAL CHANNEL MEMORY | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA 2 UNIDADES (DRIVES): (2 x M.2 SSD) DESDE 512GB/1TB/2TB PCIe Gen 4.0 x4 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5070 TI | ||
| CAPACIDAD | 12 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus | |||
| ROG Boost: 1565MHz at 140W (1515MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost) | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 2500 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be / TRI-BAND / (2x2) | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AI NOISE CANCELING TECHNOLOGY / DOLBY ATMOS / HI-RES CERTIFICATION (PARA HEADPHONE) | |
| PARLANTE | 2 -SPEAKERS SYSTEM / SMART AMP TECHNOLOGY | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB FHD 1080p IR PARA WINDOWS HELLO INTEGRADA | |||
| MICRÓFONO ARRAY INCORPORADO | |||
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET PER-KEY RGB CON TECLA DE COPILOT / TOUCHPAD SOPORTA (NUMBER_PAD) | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
| 2 x THUNDERBOLT 5 (USB-C) (CON SOPORTE PARA DISPLAYPORT / POWER DELIVERY / G-SYNC (TRANSFERENCIA DE HASTA 120Gbps) 3 x TIPO-A USB 3.2 GEN 2 (TRANSFERENCIA DE HASTA 10Gbps) 1 x CONECTOR PARA AURICULARES/MICRÓFONO EN COMBO |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 90 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | TIPO-C, 100W AC Adapter, SALIDA: 20V DC, 5A, 100W, ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz universal | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 26.80 CM | |
| ANCHO | 35.40 CM | ||
| ALTO | 3.08 CM | ||
| PESO | 2.65 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
Adquiere tu Laptop Asus ROG STRIX G615LR 16" U9 275HX 16G 1TB V12G W11, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 90NR0LR1-M00110 |
| Familia de Productos | Asus ROG STRIX |
| Capacidad SSD | 1TB |
| Características del Teclado | Teclado Retroiluminado |
| Capacidad Tarjeta de Video | 12GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Capacidad Memoria Ram | 16GB |
| Tamaño de la Pantalla | 16" |
| Tipo de Procesador | Core Ultra 9 |
| Gráficos Independiente | GeForce RTX 5070 TI |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Laptops Gamer. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| FORMATO | LAPTOP | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | ROG STRIX G16 / G615LR-RV030W | ||
| PART NUMBER | 90NR0LR1-M00110 | ||
| COLOR | ECLIPSE GRAY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 165Hz / BRILLO: 300nits / RELACION DE CONTRASTE: 1000:1 | ||
| ANGULO DE VISUALIZACION: 170° / TIEMPO DE RESPUESTA (G2G) (ms): 3ms / SRGB %: 100% | |||
| PANTALLA: ANTI-GLARE | |||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 275HX 2.7 / 5.4 GHZ CACHE L3 36 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEL AI BOOST NPU DE HASTA 13TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 24 NÚCLEOS / 24 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA DUAL CHANNEL MEMORY | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA 2 UNIDADES (DRIVES): (2 x M.2 SSD) DESDE 512GB/1TB/2TB PCIe Gen 4.0 x4 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5070 TI | ||
| CAPACIDAD | 12 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus | |||
| ROG Boost: 1565MHz at 140W (1515MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost) | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 2500 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be / TRI-BAND / (2x2) | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AI NOISE CANCELING TECHNOLOGY / DOLBY ATMOS / HI-RES CERTIFICATION (PARA HEADPHONE) | |
| PARLANTE | 2 -SPEAKERS SYSTEM / SMART AMP TECHNOLOGY | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB FHD 1080p IR PARA WINDOWS HELLO INTEGRADA | |||
| MICRÓFONO ARRAY INCORPORADO | |||
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET PER-KEY RGB CON TECLA DE COPILOT / TOUCHPAD SOPORTA (NUMBER_PAD) | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
| 2 x THUNDERBOLT 5 (USB-C) (CON SOPORTE PARA DISPLAYPORT / POWER DELIVERY / G-SYNC (TRANSFERENCIA DE HASTA 120Gbps) 3 x TIPO-A USB 3.2 GEN 2 (TRANSFERENCIA DE HASTA 10Gbps) 1 x CONECTOR PARA AURICULARES/MICRÓFONO EN COMBO |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 90 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | TIPO-C, 100W AC Adapter, SALIDA: 20V DC, 5A, 100W, ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz universal | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 26.80 CM | |
| ANCHO | 35.40 CM | ||
| ALTO | 3.08 CM | ||
| PESO | 2.65 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
Adquiere tu Laptop Asus ROG STRIX G615LR 16" U9 275HX 16G 1TB V12G W11, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 90NR0LR1-M00110 |
| Familia de Productos | Asus ROG STRIX |
| Capacidad SSD | 1TB |
| Características del Teclado | Teclado Retroiluminado |
| Capacidad Tarjeta de Video | 12GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Capacidad Memoria Ram | 16GB |
| Tamaño de la Pantalla | 16" |
| Tipo de Procesador | Core Ultra 9 |
| Gráficos Independiente | GeForce RTX 5070 TI |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Laptops Gamer. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836