La laptop gamer ASUS TUF Gaming F16 FX607VJR-TU315 combina potencia para gaming y productividad con un Intel Core 5 205H y gráficos NVIDIA GeForce RTX 3050 de 6GB. Su pantalla WUXGA IPS de 16" a 144 Hz, memoria DDR5 ampliable y SSD PCIe 4.0 ofrecen una experiencia fluida para juegos, creación de contenido y tareas exigentes.
12 meses
Nuevo
La laptop gamer ASUS TUF Gaming F16 FX607VJR-TU315 combina potencia para gaming y productividad con un Intel Core 5 205H y gráficos NVIDIA GeForce RTX 3050 de 6GB. Su pantalla WUXGA IPS de 16" a 144 Hz, memoria DDR5 ampliable y SSD PCIe 4.0 ofrecen una experiencia fluida para juegos, creación de contenido y tareas exigentes.
12 meses
Nuevo
| FORMATO | LAPTOP | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | TUF GAMING F16 / FX607VJR-TU315 | ||
| PART NUMBER | 90NR0MZ6-M00K00 | ||
| COLOR | MECHA GRAY (GRIS) | ||
| MATERIAL DEL CASE: ALUMINIO (TOP) / PLASTICO TEXTURIZADO (BOTTOM) | |||
| PANTALLA | 16 PULG LCD LED BACKLIT WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 300nits / 100% sRGB / RATIO DE REFRESCO: 144Hz | ||
| TIEMPO DE RESPUESTA (G2G): 3ms / ANGULO DE VISION: 85/85/85/85 | |||
| RATIO DE CONTRASTE: 1000:1 | |||
| CPU | INTEL CORE 5 205H HASTA 4.8 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NUCLEOS / 12 SUBPROCESOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA DUAL CHANNEL MEMORY TECHNOLOGY | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES): 2 x M.2 SSD / M.2 2TB/1TB/512GB G4x4 PCIe SSD | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 | ||
| CAPACIDAD | 6 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| MUX SWITCH + NVIDIA ADVANCED OPTIMUSCOMPATIBILIDAD CON TRUSTED PLATFORM | |||
| GRAPHIC WATTAGE: 2195MHZ AT 65W (2145MHZ BOOST CLOCK+50MHZ OC, 50W+15W DYNAMIC BOOST) | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2x2 | ||
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM/DOLBY ATMOS/AI NOISE-CANCELLING | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | NO | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB HD 720p CON MICROFONO INCORPORADO | |||
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET CON 1-ZONE RGB Y CON TECLA COPILOT / TOUCHPAD | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| TIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) CON PD CHARGING | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| TPM | SI | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 FRL : 1 | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 56 WH | ||
| CARGA RAPIDA | RECARGA DE 0-50% EN 30 MINUTOS | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ø6.0, 150W AC / SALIDA: 20V DC, 7.5A, 150W / ENTRADA: 100~240V AC, 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.1 cm | |
| ANCHO | 35.4 cm | ||
| ALTO | 2.67 cm | ||
| PESO | 2.20 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | INCLUYE: TRUSTED PLATFORM MODULE (FIRMWARE TPM) KENSINGTON SECURITY SLOT MOCHILA TUF MOUSE TUF GAMING M3 P309 |
||
Adquiere tu Laptop Gamer Asus TUF F16 16" Core 5 205H 8G 512G V6G, hoy mismo a un excelente precio.
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Laptops Gamer. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| FORMATO | LAPTOP | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | TUF GAMING F16 / FX607VJR-TU315 | ||
| PART NUMBER | 90NR0MZ6-M00K00 | ||
| COLOR | MECHA GRAY (GRIS) | ||
| MATERIAL DEL CASE: ALUMINIO (TOP) / PLASTICO TEXTURIZADO (BOTTOM) | |||
| PANTALLA | 16 PULG LCD LED BACKLIT WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 300nits / 100% sRGB / RATIO DE REFRESCO: 144Hz | ||
| TIEMPO DE RESPUESTA (G2G): 3ms / ANGULO DE VISION: 85/85/85/85 | |||
| RATIO DE CONTRASTE: 1000:1 | |||
| CPU | INTEL CORE 5 205H HASTA 4.8 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NUCLEOS / 12 SUBPROCESOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA DUAL CHANNEL MEMORY TECHNOLOGY | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES): 2 x M.2 SSD / M.2 2TB/1TB/512GB G4x4 PCIe SSD | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 | ||
| CAPACIDAD | 6 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| MUX SWITCH + NVIDIA ADVANCED OPTIMUSCOMPATIBILIDAD CON TRUSTED PLATFORM | |||
| GRAPHIC WATTAGE: 2195MHZ AT 65W (2145MHZ BOOST CLOCK+50MHZ OC, 50W+15W DYNAMIC BOOST) | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2x2 | ||
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM/DOLBY ATMOS/AI NOISE-CANCELLING | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | NO | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB HD 720p CON MICROFONO INCORPORADO | |||
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET CON 1-ZONE RGB Y CON TECLA COPILOT / TOUCHPAD | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| TIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) CON PD CHARGING | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| TPM | SI | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 FRL : 1 | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 56 WH | ||
| CARGA RAPIDA | RECARGA DE 0-50% EN 30 MINUTOS | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ø6.0, 150W AC / SALIDA: 20V DC, 7.5A, 150W / ENTRADA: 100~240V AC, 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.1 cm | |
| ANCHO | 35.4 cm | ||
| ALTO | 2.67 cm | ||
| PESO | 2.20 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | INCLUYE: TRUSTED PLATFORM MODULE (FIRMWARE TPM) KENSINGTON SECURITY SLOT MOCHILA TUF MOUSE TUF GAMING M3 P309 |
||
Adquiere tu Laptop Gamer Asus TUF F16 16" Core 5 205H 8G 512G V6G, hoy mismo a un excelente precio.
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Laptops Gamer. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836