El monitor Lenovo L24-4C de 23.8” está diseñado para ofrecer productividad, comodidad visual y mayor fluidez en el trabajo diario. ¿Buscas un monitor IPS Full HD de 144Hz para oficina o estudio? El Lenovo L24-4C combina colores precisos, diseño moderno y tecnologías de cuidado visual para jornadas más cómodas y eficientes.
36 meses
Nuevo
El monitor Lenovo L24-4C de 23.8” está diseñado para ofrecer productividad, comodidad visual y mayor fluidez en el trabajo diario. ¿Buscas un monitor IPS Full HD de 144Hz para oficina o estudio? El Lenovo L24-4C combina colores precisos, diseño moderno y tecnologías de cuidado visual para jornadas más cómodas y eficientes.
36 meses
Nuevo
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| TIPO DE MONITOR | PROFESIONAL | |
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | L24-4C | |
| CODIGO DE FABRICANTE | 67DDKAC6LA | |
| COLOR | CLOUD GREY (NUBE GRIS) | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 52.7 x 29.65 CM | |
| TIPO | WLED FHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| COLOR | 16.7 Million | |
| SRGB | 99% (CIE 1931) | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.275 x 0.275 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 1MS (MPRT) / 4MS (EXTREME MODE) (G TO G) / 6MS (NORMAL MODE) | |
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| ALTAVOZ / PARLANTES | 3Wx2 | |
| PUERTOS E/S | VGA | 1x |
| HDMI | 1.4: 1x | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| CARACTERISTICAS | ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2 MM | |
| SISTEMA OPERATIVO: COMPATIBLE CON WINDOWS 10 Y WINDOWS 11 | ||
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 14.7 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 35 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA | ADAPTADOR DE CORRIENTE: INTEGRADO | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.94 x 18.29 x 43.38 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 53.94 x 4.10 x 31.52 CM | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 61.80 x 11.80 x 39.80 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 3.8 KG |
| PESO NETO | 3.0 KG | |
| PESO | PESO EMPAQUE: 5.6 KG | |
| COMENTARIO | CERTIFICACIÓN: ENERGY STAR CERTIFIED, EPEAT GOLD, EU ENERGY EFFICIENCY LEVEL (LEVEL-D), VOLATILE ORGANIC COMPOUND CERTIFICATION, ROHS | |
Adquiere tu Monitor De 23.8" Plano Lenovo L24-4C FHD 144HZ HDMI VGA, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 67DDKAC6LA |
| Brillo | 250 CD/M2 |
| Puertos de Video | HDMI / VGA |
| Tamaño de la Pantalla | 23.8" |
| Perfil de Uso | Hogar u Oficina |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Tipo de pantalla | Plana |
| Contraste | 1 500:1 |
| Proporción | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 1 MS |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| TIPO DE MONITOR | PROFESIONAL | |
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | L24-4C | |
| CODIGO DE FABRICANTE | 67DDKAC6LA | |
| COLOR | CLOUD GREY (NUBE GRIS) | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 52.7 x 29.65 CM | |
| TIPO | WLED FHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| COLOR | 16.7 Million | |
| SRGB | 99% (CIE 1931) | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.275 x 0.275 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 1MS (MPRT) / 4MS (EXTREME MODE) (G TO G) / 6MS (NORMAL MODE) | |
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| ALTAVOZ / PARLANTES | 3Wx2 | |
| PUERTOS E/S | VGA | 1x |
| HDMI | 1.4: 1x | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| CARACTERISTICAS | ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2 MM | |
| SISTEMA OPERATIVO: COMPATIBLE CON WINDOWS 10 Y WINDOWS 11 | ||
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 14.7 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 35 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA | ADAPTADOR DE CORRIENTE: INTEGRADO | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.94 x 18.29 x 43.38 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 53.94 x 4.10 x 31.52 CM | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 61.80 x 11.80 x 39.80 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 3.8 KG |
| PESO NETO | 3.0 KG | |
| PESO | PESO EMPAQUE: 5.6 KG | |
| COMENTARIO | CERTIFICACIÓN: ENERGY STAR CERTIFIED, EPEAT GOLD, EU ENERGY EFFICIENCY LEVEL (LEVEL-D), VOLATILE ORGANIC COMPOUND CERTIFICATION, ROHS | |
Adquiere tu Monitor De 23.8" Plano Lenovo L24-4C FHD 144HZ HDMI VGA, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 67DDKAC6LA |
| Brillo | 250 CD/M2 |
| Puertos de Video | HDMI / VGA |
| Tamaño de la Pantalla | 23.8" |
| Perfil de Uso | Hogar u Oficina |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Tipo de pantalla | Plana |
| Contraste | 1 500:1 |
| Proporción | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 1 MS |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836