El monitor Lenovo ThinkVision S27i-30 de 27” ofrece una experiencia visual cómoda, fluida y profesional para oficina, estudio y entretenimiento diario. ¿Buscas un monitor IPS Full HD de gran tamaño con 100Hz? El Lenovo ThinkVision S27i-30 combina excelente calidad de imagen, diseño moderno y conectividad versátil para maximizar tu productividad y comodidad visual.
36 meses
Nuevo
El monitor Lenovo ThinkVision S27i-30 de 27” ofrece una experiencia visual cómoda, fluida y profesional para oficina, estudio y entretenimiento diario. ¿Buscas un monitor IPS Full HD de gran tamaño con 100Hz? El Lenovo ThinkVision S27i-30 combina excelente calidad de imagen, diseño moderno y conectividad versátil para maximizar tu productividad y comodidad visual.
36 meses
Nuevo
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION S27i-30 | |
| PART NUMBER | 63DFKAR4LA | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | WLED FHD IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 300:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.311 x 0.311 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | SOPORTA MONTAJE VESA: 100 x 100 mm | |
| CARACTERISTICAS | CERTIFICACIONES AMBIENTALES : | |
| ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) | ||
| CERTIFICACIONES ERGONOMICAS: | ||
| Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | VGA x 1 HDMI x 2 |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (TIPICA / MAXIMA): 19.5W / 36W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.23 x 18.49 x 47.50 cm (EN SU POSICION MAS ALTA) |
| PESO | PESO | 4.5 kg (MONITOR CON BASE) |
Adquiere tu Monitor De 27" Lenovo ThinkVision S27i-30 100Hz FHD HDMI VGA, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 63DFKAR4LA |
| Brillo | 300 CD/M2 |
| Puertos de Video | HDMI / VGA |
| Tamaño de la Pantalla | 27" |
| Perfil de Uso | Hogar u Oficina |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Tipo de pantalla | Plana |
| Contraste | 1 300:1 |
| Proporción | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 4 MS |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION S27i-30 | |
| PART NUMBER | 63DFKAR4LA | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | WLED FHD IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 300:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.311 x 0.311 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | SOPORTA MONTAJE VESA: 100 x 100 mm | |
| CARACTERISTICAS | CERTIFICACIONES AMBIENTALES : | |
| ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) | ||
| CERTIFICACIONES ERGONOMICAS: | ||
| Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | VGA x 1 HDMI x 2 |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (TIPICA / MAXIMA): 19.5W / 36W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.23 x 18.49 x 47.50 cm (EN SU POSICION MAS ALTA) |
| PESO | PESO | 4.5 kg (MONITOR CON BASE) |
Adquiere tu Monitor De 27" Lenovo ThinkVision S27i-30 100Hz FHD HDMI VGA, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 63DFKAR4LA |
| Brillo | 300 CD/M2 |
| Puertos de Video | HDMI / VGA |
| Tamaño de la Pantalla | 27" |
| Perfil de Uso | Hogar u Oficina |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Tipo de pantalla | Plana |
| Contraste | 1 300:1 |
| Proporción | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 4 MS |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836