El monitor Lenovo ThinkVision E27-40 de 27” está diseñado para profesionales que buscan mayor comodidad, productividad y conectividad en su espacio de trabajo. ¿Necesitas un monitor IPS Full HD con 100Hz y parlantes integrados? El Lenovo ThinkVision E27-40 combina calidad visual, ergonomía avanzada y múltiples conexiones para adaptarse perfectamente a oficinas modernas y home office.
36 meses
Nuevo
El monitor Lenovo ThinkVision E27-40 de 27” está diseñado para profesionales que buscan mayor comodidad, productividad y conectividad en su espacio de trabajo. ¿Necesitas un monitor IPS Full HD con 100Hz y parlantes integrados? El Lenovo ThinkVision E27-40 combina calidad visual, ergonomía avanzada y múltiples conexiones para adaptarse perfectamente a oficinas modernas y home office.
36 meses
Nuevo
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKVISION E27-40 | |
| CODIGO DE FABRICANTE | 64BCMAR4LA | |
| COLOR: RAVEN BLACK (NEGRO) | ||
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 597.9 x 336.3 mm | |
| TIPO | WLED FHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | 99% sRGB | |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLION | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 4ms GtG (MODO EXTREMO) / 6ms GtG (MODO TIPICO) | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | SI |
| GIRO | SI | |
| ROTACION PIVOTE | SI | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | SI | |
| DISEÑO SIN BORDES | ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2.3 mm | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| ALTAVOZ / PARLANTES | INTEGRADOS: (2W x2) | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| VGA | 1 | |
| HDMI | 1.4: 1 | |
| CARACTERISTICAS | SOPORTA: THINKCENTRE M SERIES: TINY | |
| ENVIRONMENTAL CERTIFICATION: | ||
| ENERGY STAR CERTIFIED, TCO 9.0, TCO EDGE 2.1, EPEAT GOLD, ROHS, EU ENERGY EFFICIENCY LEVEL (LEVEL-D), VOLATILE ORGANIC COMPOUND CERTIFICATION, RoHS | ||
| ERGONOMIC CERTIFICATION: | ||
| TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND FLICKER FREE | ||
| CARATERISTICAS ESPECIALES: | ||
| NATURAL LOW BLUE LIGHT | ||
| COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVOS: | ||
| WINDOWS 10, 11 | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 16.3 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 34 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 613.1 x 220 x 538.5 (POSICION MAS ALTA) mm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 695.0 x 155.0 x 447.0 cm | |
| PESO | PESO | EPS: 7.9 / PULP: 8.5 kg |
Adquiere tu Monitor 27" Lenovo ThinkVision E27-40 100Hz FHD HDMI DP VGA, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 64BCMAR4LA |
| Brillo | 300 CD/M2 |
| Puertos de Video | HDMI / VGA / Displayport |
| Tamaño de la Pantalla | 27" |
| Perfil de Uso | Hogar u Oficina |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Tipo de pantalla | Plana |
| Contraste | 1 500:1 |
| Proporción | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 4 MS |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKVISION E27-40 | |
| CODIGO DE FABRICANTE | 64BCMAR4LA | |
| COLOR: RAVEN BLACK (NEGRO) | ||
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 597.9 x 336.3 mm | |
| TIPO | WLED FHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | 99% sRGB | |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLION | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 4ms GtG (MODO EXTREMO) / 6ms GtG (MODO TIPICO) | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | SI |
| GIRO | SI | |
| ROTACION PIVOTE | SI | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | SI | |
| DISEÑO SIN BORDES | ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2.3 mm | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| ALTAVOZ / PARLANTES | INTEGRADOS: (2W x2) | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| VGA | 1 | |
| HDMI | 1.4: 1 | |
| CARACTERISTICAS | SOPORTA: THINKCENTRE M SERIES: TINY | |
| ENVIRONMENTAL CERTIFICATION: | ||
| ENERGY STAR CERTIFIED, TCO 9.0, TCO EDGE 2.1, EPEAT GOLD, ROHS, EU ENERGY EFFICIENCY LEVEL (LEVEL-D), VOLATILE ORGANIC COMPOUND CERTIFICATION, RoHS | ||
| ERGONOMIC CERTIFICATION: | ||
| TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND FLICKER FREE | ||
| CARATERISTICAS ESPECIALES: | ||
| NATURAL LOW BLUE LIGHT | ||
| COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVOS: | ||
| WINDOWS 10, 11 | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 16.3 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 34 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 613.1 x 220 x 538.5 (POSICION MAS ALTA) mm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 695.0 x 155.0 x 447.0 cm | |
| PESO | PESO | EPS: 7.9 / PULP: 8.5 kg |
Adquiere tu Monitor 27" Lenovo ThinkVision E27-40 100Hz FHD HDMI DP VGA, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 64BCMAR4LA |
| Brillo | 300 CD/M2 |
| Puertos de Video | HDMI / VGA / Displayport |
| Tamaño de la Pantalla | 27" |
| Perfil de Uso | Hogar u Oficina |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Tipo de pantalla | Plana |
| Contraste | 1 500:1 |
| Proporción | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 4 MS |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836